點擊圖片查看原圖
|
|
佳博GP-80160IVN票據(jù)打印機 技術(shù)參數(shù):
打印 | 打印方式 | 直接行式熱敏 |
打印寬度 | 72毫米或64毫米 | |
點密度 | 576點/行或512點/行 | |
打印速度 | 160毫米/秒 | |
接口類型 | 并口/藍牙接口/串口/USB | |
打印紙 | 紙寬:79.5 ±0.5毫米,紙外徑:Φ83毫米 | |
行間距 | 3.75毫米(可用命令調(diào)整行間距) | |
列數(shù) | Font A-42列或48列/Font B-56列或64列/簡、繁體-21列或24列 | |
字符 | 標(biāo)配GB2312簡體中文 | |
字符大小 | ANK字符,F(xiàn)ont A:1.5×3.0mm(12×24點) Font B:1.1×2.1mm(9×17點) 簡體/繁體:3.0×3.0mm(24×24點) |
|
條碼字符 | 擴展字符表 | PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/West Europe/ Greek/Hebrew/East Europe/Iran/WPC1252/PC866/PC852/ PC858/IranII/Latvian/Arabic/PT151,1251/PC737/WPC/ 1257/Thai Vietnam/PC864/PC1001/(Latvian)/(PC1001)/ (PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(Thai) |
條碼類型 | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)CODE39/ITF/ CODABAR/CODE93/CODE128 |
|
緩沖 | 輸入緩沖 | 32K bytes |
NV Flash | 60K bytes | |
電源 | 錢箱輸出 | DC 24V/1A |
電源適配器 | DC 24V/2A | |
電源 | 輸入:AC 110V/220V,50 ~ 60Hz 輸出:DC 24/2A | |
物理特性 | 重量 | 1.43千克 |
外觀尺寸 | 142×216×139毫米(寬×深×高) | |
環(huán)境要素 | 工作環(huán)境 | 溫度:0 ~ 45℃, 濕度:10 ~ 80% |
存儲環(huán)境 | 溫度:-10 ~ 60℃ ,濕度:10 ~ 90%(不結(jié)露) | |
壽命 | 可靠性 |
免責(zé)聲明:以上信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負責(zé),POS機網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。POS機網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務(wù)的交易進行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的平臺。為避免產(chǎn)生購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與POS機網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實,POS機網(wǎng)會對該企業(yè)商鋪做注銷處理,但POS機網(wǎng)不對您因此造成的損失承擔(dān)責(zé)任!
聯(lián)系方式:010-51658061是處理侵權(quán)投訴的專用電話,在您的合法權(quán)益收到侵害時,您可以致電給我們,我們會在3個工作日內(nèi)給您答復(fù),感謝您對POS機網(wǎng)的關(guān)注與支持!
看看你的微信影響力有多大?