點擊圖片查看原圖
|
|
項目 | 產(chǎn)品型號 | N400 | |||||
概述 | 外形尺寸 | 42*22*3mm(長×寬×高) | |||||
接口 | SATAⅢ(NGFF) | ||||||
支持的系統(tǒng) | Windows XP,Windows 7,Windows 2003,Windows 2008,DOS,Linux,Unix | ||||||
性能 | 容量 | 32GB | 64GB | ||||
通道 | 4CH | 4CH | |||||
最大讀寫速度(MB/s) | 490/388 | 434/355 | |||||
4K 隨機讀IOPS | 45377 | ||||||
4K 隨機寫IOPS | 73791 | ||||||
平均存取時間 | 0.15ms | ||||||
緩存 | NANYA (NT5CB64M16FP-DH) | 內(nèi)置 | |||||
存儲介質(zhì) | NAND閃存 | TLC | |||||
電氣特性 | 輸入電壓 | 3.3V±5% | |||||
空閑功耗 | 0.5W | ||||||
工作功耗 | 2.0W | ||||||
可靠性與穩(wěn)定性 | 寫壽命 | 每天寫100GB資料可以用8年(32GB) | |||||
讀壽命 | 無限 | ||||||
數(shù)據(jù)保存 | 在25度下可以存放10年以上 | ||||||
平均故障間隔時間 | 100萬小時 | ||||||
錯誤檢查與糾錯 | 每1024Byte有16位或24位糾錯碼 | ||||||
FLASH管理 | 系統(tǒng)自動壞塊管理 | ||||||
環(huán)境 | 工作溫度 | 0~70℃ | |||||
存放溫度 | -40~85℃ | ||||||
環(huán)境濕度 | 5-95% | ||||||
保修時間 | 3年 | ||||||
量產(chǎn)狀況 | 已量產(chǎn) | ||||||
測試平臺 | CPU: Intel® Core™ i5-4440 CPU @ 3.10GHz Chipset: Intel® Z87 Express Chipset Memory: Kingston KVR16N11S8/4-SP 4GB OS: Microsoft Windows 7 Professional 64-bit BIOS Settings: AHCI Mode |
||||||
測試軟件 | Crystal DiskMark3_0_0 AS SSD Benchmark ATTO Disk Benchmarks V2.47_CN HD Tune Pro5.00 |
免責(zé)聲明:以上信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé),POS機網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。POS機網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務(wù)的交易進行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的平臺。為避免產(chǎn)生購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹(jǐn)慎對待,謹(jǐn)防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與POS機網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實,POS機網(wǎng)會對該企業(yè)商鋪做注銷處理,但POS機網(wǎng)不對您因此造成的損失承擔(dān)責(zé)任!
聯(lián)系方式:010-51658061是處理侵權(quán)投訴的專用電話,在您的合法權(quán)益收到侵害時,您可以致電給我們,我們會在3個工作日內(nèi)給您答復(fù),感謝您對POS機網(wǎng)的關(guān)注與支持!
看看你的微信影響力有多大?